Un devis, un conseil : contactez-nous au +33 (0)4 93 72 53 54 ou grâce à notre SAV
L'ECG PC SE-1010 sans fil de chez EDAN peut visualiser en direct les 12 dérivations sur un ordinateur, mais aussi lancer les impressions sur imprimantes en format A4, et d'enregistrer et d'exporter des rapports en format Word, PDF, ou JPG. Cet électrocardiographe peut être connecté à un appareil Windows grâce à un cable USB et son logiciel intégré, et est garanti 3 ans.
SACOCHE NON INCLUSE
Date de disponibilité:
Caractéristiques :
Lien vers le logiciel à télécharger :
Métier | Cardiologie |
Vos clients | Professions libérales |
Longueur en cm | 14.8 |
Largeur en cm | 10 |
Hauteur en cm | 4 |
Poids de l'appareil | 0,21kg |
Alimentation | USB |
Types de patients | Adulte/Pédiatrie |
Autonomie | Alimentation obligatoire |
Mémoire | Illimitée |
Livré avec | 1 câble patient 10 fils à fiche banane, 6 électrodes précordiales, 4 pinces membres, Sacoche |
Type d'ECG | ECG numérique |
Piste | 12 |
Imprimante | SANS |
Export PDF | OUI |
USB | OUI |
Type d'écran | Pas d'écran |
Type de dispositif | IIB |
Type d'éléctrode | Précordiales |
Bluetooth | OUI |
Connectivité | Bluetooth, USB |
Transportable ou mural ? | Transportable |
Ou l'utiliser ? | Cabinet médical |
Dérivation | 12 |
Données à saisir | Données du patient |
Garantie | 3 ans |
Frafito vous aide et vous accompagne dans l'utilisation de ses produits
VOIR LES GUIDES ET TUTORIELS