Un devis, un conseil : contactez-nous au +33 (0)4 93 72 53 54 ou grâce à notre SAV
Le RS3 IT de chez Omron détecte les battements irréguliers du coeur et est également doté de la technologie IntelliSense. Son grand écran affiche simultanément la diastole, systole, et le pouls par mode oscillométrique. Il est destiné à un usage domestique.
REF : OMR315
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Cet appareil est un moniteur numérique destiné à la mesure de la tension artérielle et du pouls chez les patients adultes dont la circonférence du poignet varie de 13,5 cm à 21,5 cm. Le RS3 indique l'hypertension mais également l'arythmie, c'est un appareil facile d'utilisation, fiable et compact, parfaitement adapté aux particuliers.
Caractéristiques
Vos clients | Particuliers |
Longueur en cm | 8 |
Largeur en cm | 2 |
Hauteur en cm | 6 |
Poids de l'appareil | 0,085KG |
Alimentation | Piles |
Types de patients | Adulte |
Autonomie | 300 mesures |
Mémoire | 30 mesures |
Livré avec | Piles, Housse / Etui, Manuel d'utilisation |
Type d'écran | Noir et blanc, LCD |
Type de brassard | Poignet |
Taille Brassard | Manchette 13.5 à 21.5 cm |
Type de dispositif | II A |
Type de tensiomètre | Electronique poignet |
A gachette ou à vis / Integré électronique | Intégré |
Bluetooth | OUI |
Mise en marche et arrêt | Bouton Marche/Arrêt, Arrêt automatique |
Transportable ou mural ? | Transportable |
Moyenne des 3 dernières mesures | NON |
Capteur de positionnement | OUI |
Ou l'utiliser ? | Domicile, Déplacement |
Date / Heure | NON |
Affichage | Mouvements corporels , Pression du pouls, Pulsations cardiaques irrégulières |
Garantie | 5 ans |
Frafito vous aide et vous accompagne dans l'utilisation de ses produits
VOIR LES GUIDES ET TUTORIELS